| Institución Educativa: | 20662 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CRISTAL |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 14 |
| Ubigeo | 200205 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | AYABACA |
| Distrito | MONTERO |
| Cod. CP MINEDU | 624273 |
| Nom. CP MINEDU | CRISTAL |
| Localidad | |
| Código Local | 781564 |
| Código Modular | 1568567 |
| Altitud | 2103 |
| Latitud | -4.6064 |
| Longitud | -79.8472 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 20662

Comentarios
Publicar un comentario