| Institución Educativa: | 2057 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | MARCOCHUGO |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 27 |
| Ubigeo | 130901 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | SANCHEZ CARRION |
| Distrito | HUAMACHUCO |
| Cod. CP MINEDU | 222864 |
| Nom. CP MINEDU | MARCOCHUGO |
| Localidad | |
| Código Local | 565150 |
| Código Modular | 1415397 |
| Altitud | 3089 |
| Latitud | -7.76194 |
| Longitud | -78.0225 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2057

Comentarios
Publicar un comentario