Institución Educativa: | 20469 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CIUDAD NOE MZ I |
Nº de Docentes | 16 |
Nº de Alumnos | 392 |
Ubigeo | 200107 |
Departamento | PIURA |
Provincia | PIURA |
Distrito | CURA MORI |
Cod. CP MINEDU | 652455 |
Nom. CP MINEDU | CIUDAD NOE |
Localidad | |
Código Local | 765903 |
Código Modular | 1553197 |
Altitud | 23 |
Latitud | -5.3665 |
Longitud | -80.6115 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 20469
Comentarios
Publicar un comentario