Institución Educativa: | 2037 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | EL CAPULI |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 29 |
Ubigeo | 130901 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | SANCHEZ CARRION |
Distrito | HUAMACHUCO |
Cod. CP MINEDU | 118410 |
Nom. CP MINEDU | EL CAPULI |
Localidad | |
Código Local | 669567 |
Código Modular | 1456631 |
Altitud | 3126 |
Latitud | -7.7585 |
Longitud | -78.0077 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2037
Comentarios
Publicar un comentario