| Institución Educativa: | 2035 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | ALTO TIWINZA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 12 |
| Ubigeo | 120606 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | PANGOA |
| Cod. CP MINEDU | 652638 |
| Nom. CP MINEDU | ALTO TIWINZA |
| Localidad | |
| Código Local | 664292 |
| Código Modular | 1594241 |
| Altitud | 1344 |
| Latitud | -11.3768 |
| Longitud | -74.2888 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2035

Comentarios
Publicar un comentario