| Institución Educativa: | 2022 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JUAN PABLO II |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 9 |
| Ubigeo | 120606 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | PANGOA |
| Cod. CP MINEDU | 229502 |
| Nom. CP MINEDU | JUAN PABLO II |
| Localidad | |
| Código Local | 664169 |
| Código Modular | 1594118 |
| Altitud | 363 |
| Latitud | -11.6395 |
| Longitud | -74.0289 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2022

Comentarios
Publicar un comentario