| Institución Educativa: | 2012 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA EL CRUCE |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 19 |
| Ubigeo | 131101 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | GRAN CHIMU |
| Distrito | CASCAS |
| Cod. CP MINEDU | 131939 |
| Nom. CP MINEDU | EL CRUCE |
| Localidad | |
| Código Local | 273887 |
| Código Modular | 1157130 |
| Altitud | 586 |
| Latitud | -7.56418 |
| Longitud | -78.8063 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2012

Comentarios
Publicar un comentario