Institución Educativa: | 2004 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MONCHACAP S/N |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 16 |
Ubigeo | 130614 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | OTUZCO |
Distrito | USQUIL |
Cod. CP MINEDU | 221008 |
Nom. CP MINEDU | MONCHACAP |
Localidad | |
Código Local | 263586 |
Código Modular | 1166172 |
Altitud | 3141 |
Latitud | -7.86915 |
Longitud | -78.4698 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2004
Comentarios
Publicar un comentario