Institución Educativa: | 2 DE MAYO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA CHUPACA YAUYOS KM 12 |
Nº de Docentes | 15 |
Nº de Alumnos | 124 |
Ubigeo | 120204 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | CONCEPCION |
Distrito | CHAMBARA |
Cod. CP MINEDU | 117121 |
Nom. CP MINEDU | ANGASMAYO |
Localidad | |
Código Local | 228404 |
Código Modular | 525329 |
Altitud | 3467 |
Latitud | -12.0353 |
Longitud | -75.3944 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2 DE MAYO
Comentarios
Publicar un comentario