| Institución Educativa: | 197 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SOLSOL |
| Nº de Docentes | 5 |
| Nº de Alumnos | 126 |
| Ubigeo | 200401 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | CHULUCANAS |
| Cod. CP MINEDU | 117801 |
| Nom. CP MINEDU | SOL SOL |
| Localidad | SOL SOL |
| Código Local | 429308 |
| Código Modular | 626911 |
| Altitud | 91 |
| Latitud | -5.03349 |
| Longitud | -80.1892 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 197

Comentarios
Publicar un comentario