| Institución Educativa: | 1889 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA PRINCIPAL |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 13 |
| Ubigeo | 130401 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | CHEPEN |
| Distrito | CHEPEN |
| Cod. CP MINEDU | 130739 |
| Nom. CP MINEDU | MARISCAL LA MAR |
| Localidad | |
| Código Local | 258863 |
| Código Modular | 1189356 |
| Altitud | 129 |
| Latitud | -7.26994 |
| Longitud | -79.4079 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1889

Comentarios
Publicar un comentario