| Institución Educativa: | 166 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | COLPAS S/N |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 19 |
| Ubigeo | 100203 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | AMBO |
| Distrito | COLPAS |
| Cod. CP MINEDU | 124720 |
| Nom. CP MINEDU | COLPAS |
| Localidad | |
| Código Local | 195088 |
| Código Modular | 749200 |
| Altitud | 2714 |
| Latitud | -10.2692 |
| Longitud | -76.414 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 166

Comentarios
Publicar un comentario