| Institución Educativa: | 1645 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JOSE CARLOS MARIATEGUI 48 |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 52 |
| Ubigeo | 131004 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | SANTIAGO DE CHUCO |
| Distrito | MOLLEBAMBA |
| Cod. CP MINEDU | 212742 |
| Nom. CP MINEDU | SANTA CLARA DE TULPO |
| Localidad | |
| Código Local | 272562 |
| Código Modular | 570846 |
| Altitud | 3135 |
| Latitud | -8.14746 |
| Longitud | -77.9948 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1645

Comentarios
Publicar un comentario