| Institución Educativa: | 1585 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | HUARIPIÑA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 5 |
| Ubigeo | 210806 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MELGAR |
| Distrito | NUÑOA |
| Cod. CP MINEDU | 242785 |
| Nom. CP MINEDU | HUARIPIÑA |
| Localidad | |
| Código Local | 460247 |
| Código Modular | 1711019 |
| Altitud | 4552 |
| Latitud | -14.248 |
| Longitud | -70.6364 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1585

Comentarios
Publicar un comentario