| Institución Educativa: | 1578 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | NUEVO PROGRESO SECTOR CHARANAL |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 14 |
| Ubigeo | 200401 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | CHULUCANAS |
| Cod. CP MINEDU | 621263 |
| Nom. CP MINEDU | NUEVO PROGRESO |
| Localidad | |
| Código Local | 821193 |
| Código Modular | 1745967 |
| Altitud | 122 |
| Latitud | -5.11884 |
| Longitud | -80.0724 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1578

Comentarios
Publicar un comentario