| Institución Educativa: | 1573 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | ANTAUTA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 33 |
| Ubigeo | 210802 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MELGAR |
| Distrito | ANTAUTA |
| Cod. CP MINEDU | 123407 |
| Nom. CP MINEDU | ANTAUTA |
| Localidad | |
| Código Local | 459456 |
| Código Modular | 1692334 |
| Altitud | 4141 |
| Latitud | -14.2971 |
| Longitud | -70.2938 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1573

Comentarios
Publicar un comentario