| Institución Educativa: | 1553 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAN MARTIN DE LA ANGOSTURA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 24 |
| Ubigeo | 200114 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | PIURA |
| Distrito | TAMBO GRANDE |
| Cod. CP MINEDU | 614229 |
| Nom. CP MINEDU | SAN MARTIN DE LA AGOSTURA |
| Localidad | |
| Código Local | 820626 |
| Código Modular | 1745660 |
| Altitud | 75 |
| Latitud | -4.94605 |
| Longitud | -80.3638 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1553

Comentarios
Publicar un comentario