| Institución Educativa: | 1544 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PROGRESO |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 15 |
| Ubigeo | 210805 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MELGAR |
| Distrito | MACARI |
| Cod. CP MINEDU | 125688 |
| Nom. CP MINEDU | BARRIO PROGRESO |
| Localidad | |
| Código Local | 676332 |
| Código Modular | 1611318 |
| Altitud | 3968 |
| Latitud | -14.7661 |
| Longitud | -70.9042 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1544

Comentarios
Publicar un comentario