| Institución Educativa: | 15149 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | EL SAUCE |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 25 |
| Ubigeo | 200304 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | HUANCABAMBA |
| Distrito | HUARMACA |
| Cod. CP MINEDU | 654145 |
| Nom. CP MINEDU | SAUCE |
| Localidad | |
| Código Local | 426814 |
| Código Modular | 353078 |
| Altitud | 2119 |
| Latitud | -5.7346 |
| Longitud | -79.5161 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 15149

Comentarios
Publicar un comentario