| Institución Educativa: | 1503 PURUMPATA |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PURUMPATA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 22 |
| Ubigeo | 211208 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SANDIA |
| Distrito | YANAHUAYA |
| Cod. CP MINEDU | 123968 |
| Nom. CP MINEDU | PURUMPATA |
| Localidad | |
| Código Local | 766549 |
| Código Modular | 1681394 |
| Altitud | 1646 |
| Latitud | -14.283 |
| Longitud | -69.1962 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1503 PURUMPATA

Comentarios
Publicar un comentario