| Institución Educativa: | 1488 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | COPAMARCA COMUNIDAD |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 7 |
| Ubigeo | 210407 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | CHUCUITO |
| Distrito | ZEPITA |
| Cod. CP MINEDU | 112553 |
| Nom. CP MINEDU | COPAMARCA |
| Localidad | |
| Código Local | 761151 |
| Código Modular | 1676394 |
| Altitud | 3849 |
| Latitud | -16.6201 |
| Longitud | -69.1573 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1488

Comentarios
Publicar un comentario