| Institución Educativa: | 14631 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | NUEVA ESPERANZA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 40 |
| Ubigeo | 200401 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | CHULUCANAS |
| Cod. CP MINEDU | 542631 |
| Nom. CP MINEDU | NUEVA ESPERANZA |
| Localidad | |
| Código Local | 429780 |
| Código Modular | 674176 |
| Altitud | 114 |
| Latitud | -5.07522 |
| Longitud | -80.2687 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 14631

Comentarios
Publicar un comentario