| Institución Educativa: | 14523 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CASHACOTO |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 28 |
| Ubigeo | 200307 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | HUANCABAMBA |
| Distrito | SONDOR |
| Cod. CP MINEDU | 651857 |
| Nom. CP MINEDU | CASHACOTO |
| Localidad | |
| Código Local | 428629 |
| Código Modular | 572131 |
| Altitud | 2016 |
| Latitud | -5.29031 |
| Longitud | -79.4235 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 14523

Comentarios
Publicar un comentario