| Institución Educativa: | 1351 HURAY JARAN |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON SAN VICENTE |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 19 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 683993 |
| Nom. CP MINEDU | PUCA CHUPA |
| Localidad | |
| Código Local | 762565 |
| Código Modular | 1678416 |
| Altitud | 3833 |
| Latitud | -15.4711 |
| Longitud | -70.1691 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1351 HURAY JARAN

Comentarios
Publicar un comentario