| Institución Educativa: | 1153 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CEDRO |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 14 |
| Ubigeo | 090502 |
| Departamento | HUANCAVELICA |
| Provincia | CHURCAMPA |
| Distrito | ANCO |
| Cod. CP MINEDU | 512625 |
| Nom. CP MINEDU | CEDRO |
| Localidad | |
| Código Local | 767978 |
| Código Modular | 1683481 |
| Altitud | 3605 |
| Latitud | -12.6549 |
| Longitud | -74.5958 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1153

Comentarios
Publicar un comentario