Institución Educativa: | 1145 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON LOS CONDES |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 27 |
Ubigeo | 211105 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | SAN MIGUEL |
Cod. CP MINEDU | 566814 |
Nom. CP MINEDU | SAN MIGUEL |
Localidad | |
Código Local | 742266 |
Código Modular | 1659945 |
Altitud | 3831 |
Latitud | -15.4601 |
Longitud | -70.1081 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1145
Comentarios
Publicar un comentario