| Institución Educativa: | 114 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CHIRINOS |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 35 |
| Ubigeo | 200210 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | AYABACA |
| Distrito | SUYO |
| Cod. CP MINEDU | 111561 |
| Nom. CP MINEDU | CHIRINOS |
| Localidad | |
| Código Local | 423113 |
| Código Modular | 574020 |
| Altitud | 470 |
| Latitud | -4.4549 |
| Longitud | -79.9456 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 114

Comentarios
Publicar un comentario