| Institución Educativa: | 1093 CERRO LUNAR |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | LUNAR DE ORO |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 18 |
| Ubigeo | 211002 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ANTONIO DE PUTINA |
| Distrito | ANANEA |
| Cod. CP MINEDU | 611567 |
| Nom. CP MINEDU | LUNAR DE ORO |
| Localidad | |
| Código Local | 614155 |
| Código Modular | 1523687 |
| Altitud | 4822 |
| Latitud | -14.6237 |
| Longitud | -69.4534 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1093 CERRO LUNAR

Comentarios
Publicar un comentario