Institución Educativa: | 1033 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | ISLA ZANCUDO – RIO AMAZONAS |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 18 |
Ubigeo | 160402 |
Departamento | LORETO |
Provincia | MARISCAL RAMON CASTILLA |
Distrito | PEBAS |
Cod. CP MINEDU | 532782 |
Nom. CP MINEDU | ISLA ZANCUDO |
Localidad | |
Código Local | 820419 |
Código Modular | 1745330 |
Altitud | 71 |
Latitud | -3.48772 |
Longitud | -71.713 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 1033
Comentarios
Publicar un comentario