| Institución Educativa: | 100 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON ERNESTO MERINO MONTERO 266 |
| Nº de Docentes | 5 |
| Nº de Alumnos | 89 |
| Ubigeo | 200205 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | AYABACA |
| Distrito | MONTERO |
| Cod. CP MINEDU | 111795 |
| Nom. CP MINEDU | MONTERO |
| Localidad | |
| Código Local | 420765 |
| Código Modular | 259796 |
| Altitud | 1065 |
| Latitud | -4.632 |
| Longitud | -79.8283 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 100

Comentarios
Publicar un comentario