Institución Educativa: | CIRO ALEGRIA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA LIBERACION MZ 4 LOTE 15 SECTOR MIGUEL GRAU 5TA. FASE |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 37 |
Ubigeo | 130102 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | TRUJILLO |
Distrito | EL PORVENIR |
Cod. CP MINEDU | 528522 |
Nom. CP MINEDU | MIGUEL GRAU |
Localidad | |
Código Local | 700389 |
Código Modular | 1630714 |
Altitud | 100 |
Latitud | -8.07527 |
Longitud | -78.9927 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CIRO ALEGRIA
Comentarios
Publicar un comentario