Institución Educativa: | 995 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | EL SAUCE |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 16 |
Ubigeo | 200403 |
Departamento | PIURA |
Provincia | MORROPON |
Distrito | CHALACO |
Cod. CP MINEDU | 511769 |
Nom. CP MINEDU | EL SAUCE |
Localidad | |
Código Local | 656838 |
Código Modular | 1587070 |
Altitud | 1993 |
Latitud | -5.0614 |
Longitud | -79.8353 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 995
Comentarios
Publicar un comentario